******学院学生食堂建设项目施工
招标项目编号:??BAZB******
******学院学生食堂建设项目施工中标候选人公示
公示编号:??BAZB******
公示内容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******学院学生食堂建设项目施工 | |
所属专业:??房屋建筑业 | 所属地区:??河北省,保定市,市辖区 |
开标时间:??2025-08-29 09:00:00 | 开标地点:??保定市,保定市公共资源交易中心 |
公示开始日期:??2025年09月04日 | 公示截止日期:??2025年09月07日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.56 | ******.56 | 确保工程质量达到合格标准 | 300 日历天 |
2 | ******有限公司 | ******.89 | ******.89 | 确保工程质量达到合格标准 | 300 日历天 |
3 | ******有限公司 | ******.65 | ******.65 | 确保工程质量达到合格标准 | 300 日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 张占强 | 高级工程师 | 注册建造师 | 冀******3656 |
2 | ******有限公司 | 孙悦平 | 正高级工程师 | 注册建造师 | 冀******4754 |
3 | ******有限公司 | 段雪雯 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******小学灾后重建项目工程施工 | ******教育局 | 2024-02-07 00:00:00.0 | ******.8 |
2 | ******有限公司 | ******医院(西院区)门诊住院综合楼项目 | ******医院 | 2023-03-20 00:00:00.0 | ******.07 |
3 | ******有限公司 | ******医院新建传染病房楼项目(EPC) | ******医院 | 2022-12-30 00:00:00.0 | 设计费报价:******.00元 工程费报价:经审计部门审计结算后造价的99.85% |
4 | ******有限公司 | 航空城飞行员公寓A区项目(剩余工程) | ******有限公司 | 2022-09-25 00:00:00.0 | ******6.66 |
5 | ******有限公司 | 石家庄市第一养老院项目施工二标段 | 石家庄市政府投资项目代建中心 | 2023-07-18 00:00:00.0 | ******.2 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 张占强 | ******小学灾后重建项目工程施工 | ******教育局 | 2024-02-07 00:00:00.0 | ******.8 |
2 | ******有限公司 | 孙悦平 | ******医院新建传染病房楼项目(EPC) | ******医院 | 2022-12-30 00:00:00.0 | 设计费报价:******.00元 工程费报价:经审计部门审计结算后造价的99.85% |
3 | ******有限公司 | 段雪雯 | 石家庄市第一养老院项目施工二标段 | 石家庄市政府投资项目代建中心 | 2023-07-18 00:00:00.0 | ******.2 |
5.(1)所有投标人技术明标评分情况
序号 | 单位名称 | 商务明标评审 | ||||
评委A | 评委B | 评 委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 5.70 | 5.91 | 5.85 | 5.28 | 5.40 |
2 | ******有限公司 | 5.76 | 5.94 | 5.70 | 5.28 | 5.40 |
3 | ******有限公司 | 5.40 | 5.88 | 5.64 | 5.22 | 5.55 |
4 | ******有限公司 | 5.64 | 5.88 | 5.79 | 5.28 | 5.40 |
5 | ******有限公司 | 4.80 | 4.50 | 4.80 | 4.53 | 4.80 |
6 | ******有限公司 | 5.70 | 5.85 | 5.40 | 5.25 | 5.55 |
7 | ******有限公司 | 3.90 | 3.60 | 3.90 | 3.75 | 4.05 |
8 | ******有限公司 | 2.73 | 2.85 | 3.15 | 3.45 | 3.30 |
9 | ******有限责任公司 | 2.70 | 2.70 | 2.85 | 3.45 | 3.30 |
10 | ******有限公司 | 2.76 | 2.85 | 3.00 | 3.48 | 3.36 |
11 | ******有限公司 | 2.70 | 3.00 | 3.30 | 3.51 | 3.45 |
12 | ******有限公司 | 2.70 | 2.70 | 2.94 | 3.45 | 3.30 |
13 | ******有限公司 | 2.70 | 2.70 | 2.91 | 3.45 | 3.36 |
14 | ******有限公司 | 2.70 | 2.70 | 2.79 | 3.45 | 3.30 |
15 | ******有限公司 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.45 | 3.30 |
16 | ******有限公司 | 2.70 | 2.70 | 2.85 | 3.45 | 3.30 |
17 | ******有限公司 | 2.70 | 2.70 | 2.85 | 3.45 | 3.30 |
18 | ******有限公司 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.45 | 3.30 |
19 | ******有限公司 | 2.70 | 2.85 | 2.94 | 3.45 | 3.33 |
20 | ******有限公司 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.45 | 3.30 |
21 | ******有限公司 | 2.70 | 2.73 | 2.94 | 3.45 | 3.30 |
22 | ******有限公司 | 2.70 | 2.76 | 2.79 | 3.45 | 3.30? |
5.(2)所有投标人技术暗标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标评审 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 21.07 | 19.65 | 21.45 | 19.99 | 21.69 |
2 | ******有限公司 | 21.57 | 19.62 | 18.42 | 19.91 | 21.72 |
3 | ******有限公司 | 20.97 | 19.11 | 18.90 | 19.85 | 22.65 |
4 | ******有限公司 | 21.21 | 18.42 | 21.15 | 19.98 | 21.48 |
5 | ******有限公司 | 21.10 | 18.93 | 19.17 | 19.96 | 22.83 |
6 | ******有限公司 | 21.03 | 17.25 | 19.05 | 19.97 | 21.39 |
7 | ******有限公司 | 20.91 | 17.55 | 19.89 | 19.99 | 21.33 |
8 | ******有限公司 | 21.24 | 18.33 | 20.94 | 19.95 | 21.39 |
9 | ******有限责任公司 | 21.60 | 20.67 | 21.69 | 19.93 | 21.15 |
10 | ******有限公司 | 21.63 | 20.73 | 20.64 | 20.04 | 21.87 |
11 | ******有限公司 | 21.66 | 20.85 | 20.25 | 19.97 | 21.72 |
12 | ******有限公司 | 21.19 | 20.07 | 21.99 | 19.94 | 21.21 |
13 | ******有限公司 | 21.12 | 20.64 | 20.49 | 19.90 | 21.18 |
14 | ******有限公司 | 21.21 | 19.62 | 19.65 | 19.94 | 21.30 |
15 | ******有限公司 | 21.06 | 19.11 | 21.84 | 19.95 | 21.09 |
16 | ******有限公司 | 21.27 | 19.83 | 19.80 | 19.98 | 21.51 |
17 | ******有限公司 | 21.15 | 19.23 | 20.58 | 19.95 | 21.66 |
18 | ******有限公司 | 21.16 | 18.87 | 20.79 | 19.96 | 21.00 |
19 | ******有限公司 | 21.15 | 18.30 | 20.70 | 20.01 | 21.54 |
20 | ******有限公司 | 21.07 | 19.98 | 19.20 | 19.95 | 20.91 |
21 | ******有限公司 | 21.87 | 18.27 | 18.75 | 19.97 | 20.70 |
22 | ******有限公司 | 20.94 | 17.91 | 19.59 | 19.92 | 21.09? |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 信用得分 | 总得分 |
1 | ******有限公司 | 65.88 | 3.72 | 96.00 |
2 | ******有限公司 | 65.35 | 4.00 | 95.22 |
3 | ******有限公司 | 65.35 | 3.96 | 95.15 |
4 | ******有限公司 | 64.23 | 3.94 | 94.22 |
5 | ******有限公司 | 64.84 | 3.98 | 93.91 |
6 | ******有限公司 | 62.94 | 4.00 | 92.23 |
7 | ******有限公司 | 64.48 | 3.86 | 92.11 |
8 | ******有限公司 | 63.04 | 3.86 | 90.37 |
9 | ******有限责任公司 | 63.07 | 3.28 | 90.36 |
10 | ******有限公司 | 62.87 | 3.20 | 90.14 |
11 | ******有限公司 | 62.94 | 3.10 | 90.12 |
12 | ******有限公司 | 62.87 | 3.10 | 89.87 |
13 | ******有限公司 | 62.85 | 3.30 | 89.84 |
14 | ******有限公司 | 62.85 | 3.56 | 89.74 |
15 | ******有限公司 | 62.93 | 3.10 | 89.61 |
16 | ******有限公司 | 62.96 | 3.14 | 89.58 |
17 | ******有限公司 | 62.96 | 3.10 | 89.57 |
18 | ******有限公司 | 63.06 | 3.10 | 89.55 |
19 | ******有限公司 | 62.92 | 3.10 | 89.41 |
20 | ******有限公司 | 62.88 | 3.10 | 89.17 |
21 | ******有限公司 | 62.90 | 3.10 | 88.93 |
22 | ******有限公司 | 62.91 | 3.10 | 88.90 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 税金费率检查不合格 |
2 | ******有限公司 | 安全文明施工费计取检查不合格 |
3 | ******有限公司 | 税金取费没问题,可能考虑暂估价取税造成税金上下不 一致 |
4 | ******有限公司 | 税金费率检查不合格 |
5 | ******有限公司 | 税金费率计取有误, 税金费率检查不合格 |
6 | ******有限公司 | 税金费率检查不合格 |
7 | ******有限公司 | 税金费率检查不合格 |
8 | ******有限公司 | 税金费率检查不合格 |
9 | ******有限公司 | 税金费率检查不合格,安全文明施工费计取检查不合 格 |
10 | ******有限公司 | 税金费率检查不合格 |
11 | ******有限公司 | 税金费率检查不合格 |
12 | ******有限公司 | 安全文明施工费计取检查不合格 |
13 | ******有限公司 | 税金费率检查不合格 |
14 | ******有限公司 | 安全文明施工费计取检查不合格 |
******有限公司;联系人:王雪松;电子邮箱:******;电话:0311-******。投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******学院 | ******有限公司 |
地址:??保定市东风东路999号 | 地址:??石家庄市桥西区友谊大街122号 |
联系人:??马超 | 联系人:??曹立娟、孙龙、王雪松 |
电话:??****** | 电话:??0311-****** |
电子邮箱:??/ | 电子邮箱:??****** |
8.其他公示内容:无
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。